Menu:

Barang Masuk
Barang Keluar
Journal
Lainnya
Managmnt

Daftrkn Usr
Updt Account
Trn Harian

Journal: [ new ]

admin99 / / 947 / 21-07-2026 / acehsoft_cendana

Home - Log out Journal

Entry Journal:

Tgl Trn : Semua Tanggal Tgl Tertentu
Dari Account :
Diskripsi:
Kasir :

Journal [ new ]
No Tgl Trn Account Diskripsi Rp Account Oleh Tgl
66 28-12-2014 (70) Cash (1) Terima: Penjualan cash 0 Dari: Penjualan Cash (18) 947 28-12-2014 14:55:10
65 28-12-2014 (69) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash 0 Ke: Cash (1) 947 28-12-2014 14:55:10
64 28-12-2014 (68) Cash (1) Terima: Penjualan cash 26.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 28-12-2014 14:54:12
63 28-12-2014 (67) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -26.000 Ke: Cash (1) 947 28-12-2014 14:54:12
62 28-12-2014 (66) Cash (1) Terima: Penjualan cash 23.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 28-12-2014 14:54:04
61 28-12-2014 (65) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -23.000 Ke: Cash (1) 947 28-12-2014 14:54:04
60 28-12-2014 (64) Cash (1) Terima: Penjualan cash 16.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 28-12-2014 14:53:56
59 28-12-2014 (63) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -16.000 Ke: Cash (1) 947 28-12-2014 14:53:56
58 28-12-2014 (62) Cash (1) Terima: Penjualan cash 12.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 28-12-2014 14:53:03
57 28-12-2014 (61) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -12.000 Ke: Cash (1) 947 28-12-2014 14:53:03
56 28-12-2014 (60) Cash (1) Terima: Penjualan cash 38.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 28-12-2014 14:52:41
55 28-12-2014 (59) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -38.000 Ke: Cash (1) 947 28-12-2014 14:52:41
54 28-12-2014 (58) Cash (1) Terima: Penjualan cash 7.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 28-12-2014 14:52:25
53 28-12-2014 (57) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -7.000 Ke: Cash (1) 947 28-12-2014 14:52:25
52 28-12-2014 (56) Cash (1) Terima: Penjualan cash 1.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 28-12-2014 14:52:12
51 28-12-2014 (55) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -1.000 Ke: Cash (1) 947 28-12-2014 14:52:12
50 23-12-2014 (50) Cash (1) Terima: Penjualan cash 9.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 23-12-2014 00:00:55
49 23-12-2014 (49) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -9.000 Ke: Cash (1) 947 23-12-2014 00:00:55
48 13-12-2014 (48) Cash (1) Terima: Penjualan cash 23.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 13-12-2014 00:08:31
47 13-12-2014 (47) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -23.000 Ke: Cash (1) 947 13-12-2014 00:08:31
46 12-12-2014 (46) Cash (1) Terima: Penjualan cash 26.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 12-12-2014 00:02:01
45 12-12-2014 (45) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -26.000 Ke: Cash (1) 947 12-12-2014 00:02:01
44 09-12-2014 (44) Cash (1) Terima: Penjualan cash 20.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 09-12-2014 16:37:14
43 09-12-2014 (43) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -20.000 Ke: Cash (1) 947 09-12-2014 16:37:14
42 09-12-2014 (42) Cash (1) Terima: Penjualan cash 20.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 09-12-2014 10:09:35
41 09-12-2014 (41) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -20.000 Ke: Cash (1) 947 09-12-2014 10:09:35
40 03-12-2014 (40) Cash (1) Terima: Penjualan cash 16.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 03-12-2014 21:55:58
39 03-12-2014 (39) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -16.000 Ke: Cash (1) 947 03-12-2014 21:55:58
38 03-12-2014 (38) Cash (1) Terima: Penjualan cash 29.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 03-12-2014 12:51:50
37 03-12-2014 (37) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -29.000 Ke: Cash (1) 947 03-12-2014 12:51:50
36 03-12-2014 (36) Cash (1) Terima: Penjualan cash 23.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 03-12-2014 12:28:38
35 03-12-2014 (35) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -23.000 Ke: Cash (1) 947 03-12-2014 12:28:38
34 03-12-2014 (34) Cash (1) Terima: Penjualan cash 9.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 03-12-2014 12:27:31
33 03-12-2014 (33) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -9.000 Ke: Cash (1) 947 03-12-2014 12:27:31
32 03-12-2014 (32) Cash (1) Terima: Penjualan cash 16.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 03-12-2014 12:26:50
31 03-12-2014 (31) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -16.000 Ke: Cash (1) 947 03-12-2014 12:26:50
30 02-12-2014 (30) Cash (1) Terima: Penjualan cash 18.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 02-12-2014 17:17:36
29 02-12-2014 (29) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -18.000 Ke: Cash (1) 947 02-12-2014 17:17:36
28 02-12-2014 (28) Cash (1) Terima: Penjualan cash 23.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 02-12-2014 16:59:05
27 02-12-2014 (27) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -23.000 Ke: Cash (1) 947 02-12-2014 16:59:05
26 02-12-2014 (26) Cash (1) Terima: Penjualan cash 17.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 02-12-2014 16:22:19
25 02-12-2014 (25) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -17.000 Ke: Cash (1) 947 02-12-2014 16:22:19
24 01-12-2014 (24) Cash (1) Terima: Penjualan cash 20.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 01-12-2014 22:14:03
23 01-12-2014 (23) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -20.000 Ke: Cash (1) 947 01-12-2014 22:14:03
22 01-12-2014 (22) Cash (1) Terima: Penjualan cash 5.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 01-12-2014 14:41:11
21 01-12-2014 (21) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -5.000 Ke: Cash (1) 947 01-12-2014 14:41:11
20 30-11-2014 (20) Cash (1) Terima: Penjualan cash 4.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 30-11-2014 10:15:41
19 30-11-2014 (19) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -4.000 Ke: Cash (1) 947 30-11-2014 10:15:41
18 30-11-2014 (18) Cash (1) Terima: Penjualan cash 4.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 30-11-2014 10:15:19
17 30-11-2014 (17) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -4.000 Ke: Cash (1) 947 30-11-2014 10:15:19
16 30-11-2014 (16) Cash (1) Terima: Penjualan cash 4.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 30-11-2014 10:14:59
15 30-11-2014 (15) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -4.000 Ke: Cash (1) 947 30-11-2014 10:14:59
14 30-11-2014 (14) Cash (1) Terima: Penjualan cash 8.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 30-11-2014 10:14:15
13 30-11-2014 (13) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -8.000 Ke: Cash (1) 947 30-11-2014 10:14:15
12 30-11-2014 (12) Cash (1) Terima: Penjualan cash 4.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 30-11-2014 10:13:51
11 30-11-2014 (11) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -4.000 Ke: Cash (1) 947 30-11-2014 10:13:51
10 30-11-2014 (10) Cash (1) Terima: Penjualan cash 4.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 30-11-2014 10:12:30
9 30-11-2014 (9) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -4.000 Ke: Cash (1) 947 30-11-2014 10:12:30
8 30-11-2014 (8) Cash (1) Terima: Penjualan cash 4.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 30-11-2014 10:11:10
7 30-11-2014 (7) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -4.000 Ke: Cash (1) 947 30-11-2014 10:11:10
6 29-11-2014 (6) Cash (1) Terima: Penjualan cash 6.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 29-11-2014 10:26:29
5 29-11-2014 (5) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -6.000 Ke: Cash (1) 947 29-11-2014 10:26:29
4 29-11-2014 (4) Cash (1) Terima: Penjualan cash 10.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 29-11-2014 10:24:06
3 29-11-2014 (3) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -10.000 Ke: Cash (1) 947 29-11-2014 10:24:06
2 29-11-2014 (2) Cash (1) Terima: Penjualan cash 1.000 Dari: Penjualan Cash (18) 947 29-11-2014 10:17:05
1 29-11-2014 (1) Penjualan Cash (18) Bayar: Penjualan cash -1.000 Ke: Cash (1) 947 29-11-2014 10:17:05
Total Rp 0